Información de la conferencia
SIGGRAPH 2025: International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques
https://s2025.siggraph.org/Día de Entrega: |
|
Fecha de Notificación: |
|
Fecha de Conferencia: |
2025-08-10 |
Ubicación: |
Vancouver, British Columbia, Canada |
Años: |
51 |
CCF: a CORE: a* Vistas: 41749 Seguidores: 95 Asistentes: 0
Solicitud de Artículos
Última Actualización Por Dou Sun en 2024-09-16
Coeficiente de Aceptación
Año | Enviados | Aceptados | Aceptados(%) |
---|---|---|---|
2009 | 439 | 78 | 17.8% |
2008 | 518 | 90 | 17.4% |
2007 | 455 | 108 | 23.7% |
2006 | 474 | 86 | 18.1% |
2005 | 461 | 98 | 21.3% |
2004 | 478 | 83 | 17.4% |
2003 | 424 | 81 | 19.1% |
2002 | 358 | 67 | 18.7% |
2001 | 300 | 65 | 21.7% |
2000 | 304 | 59 | 19.4% |
1999 | 320 | 52 | 16.3% |
1998 | 303 | 45 | 14.9% |
1997 | 265 | 48 | 18.1% |
1996 | 247 | 52 | 21.1% |
1995 | 257 | 56 | 21.8% |
1994 | 242 | 57 | 23.6% |
1993 | 225 | 46 | 20.4% |
1992 | 213 | 45 | 21.1% |
1990 | 210 | 43 | 20.5% |
1989 | 190 | 38 | 20% |
1988 | 161 | 34 | 21.1% |
1987 | 140 | 33 | 23.6% |
1985 | 175 | 35 | 20% |
1984 | 118 | 41 | 34.7% |
1981 | 132 | 38 | 28.8% |
1980 | 140 | 52 | 37.1% |
1979 | 110 | 43 | 39.1% |
1978 | 120 | 64 | 53.3% |
Los Mejores Artículos
Ir a página:
Conferencias Relacionadas
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
AISCOVID | EAI International Conference on AI-assisted Solutions for COVID-19 and Biomedical Applications in Smart-Cities | 2020-06-22 | 2020-12-02 |
NoF | International Conference on the Network of the Future | 2024-05-10 | 2024-10-02 |
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2024-12-13 | 2025-06-30 |
PLOS | International Workshop on Programming Languages and Operating Systems | 2011-10-23 | |
ICSCT | International Conference on Software and Computing Technology | 2019-01-20 | 2019-04-05 |
CPP | International Conference on Certified Programs and Proofs | 2024-09-10 | 2025-01-19 |
NECO | International Conference of Networks and Communications | 2022-11-12 | 2022-11-26 |
ICEL | International Conference on e-Learning | 2013-06-17 | 2013-07-08 |
Pacific Graphics | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2024-06-07 | 2024-10-13 |
EIA | International Conference on Electronic Industry and Automation | 2017-06-22 | 2017-06-23 |
Revistas Relacionadas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
Journal of Heuristics | 1.100 | Springer | 1381-1231 | |
Journal of Information Science | 1.800 | SAGE | 0165-5515 | |
Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences | Elsevier | 2314-808X | ||
b | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.600 | IEEE | 2168-2216 |
Journal of Universal Computer Science | Verlag der Technischen Universitat Graz | 0948-695x | ||
Neural Computing and Applications | 4.500 | Springer | 0941-0643 | |
b | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 |
IEEE Transactions on Learning Technologies | 2.900 | IEEE | 1939-1382 | |
c | Artificial Life | 1.600 | MIT Press | 1064-5462 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Journal of Heuristics | 1.100 | Springer |
Journal of Information Science | 1.800 | SAGE |
Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences | Elsevier | |
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.600 | IEEE |
Journal of Universal Computer Science | Verlag der Technischen Universitat Graz | |
Neural Computing and Applications | 4.500 | Springer |
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM |
IEEE Transactions on Learning Technologies | 2.900 | IEEE |
Artificial Life | 1.600 | MIT Press |
Recomendaciones