基本情報
名前: Zeyun Shi
機関: Zhejiang University
登記時間: 2015-06-04
スコア: 53
CV
关注の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a2 | Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2025-09-22 | 2025-12-15 | 2026-05-04 |
| b | a | Pacific Graphics | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2025-05-30 | 2025-08-08 | 2025-10-14 | |
| a | a* | SIGGRAPH | International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-01-23 | 2025-08-10 |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2025-09-22 | 2026-05-04 |
| Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2025-05-30 | 2025-10-14 |
| International Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques | 2025-01-23 | 2025-08-10 |
关注の仕訳帳
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Computer Graphics Forum | 2.700 | John Wiley & Sons, Ltd | 1467-8659 |
| a | IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 4.700 | IEEE | 1077-2626 |
| a | ACM Transactions on Graphics | 9.5 | ACM | 0730-0301 |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Computer Graphics Forum | 2.700 | John Wiley & Sons, Ltd |
| IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 4.700 | IEEE |
| ACM Transactions on Graphics | 9.5 | ACM |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||