基本情報
名前: Wenwen Qiang
機関: University of Chinese Academy of Sciences
登記時間: 2022-01-06
スコア: 333
CV
关注の会議
12 件中 11 から 12 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-04-28 | 2025-08-16 |
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
12 件中 11 から 12 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2025-01-16 | 2025-08-16 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
关注の仕訳帳
16 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
Applied Soft Computing | 6.6 | Elsevier | 1568-4946 | |
c | IEEE Transactions on Big Data | 5.7 | IEEE | 2332-7790 |
b | IEEE Transactions on Medical Imaging | 9.8 | IEEE | 0278-0062 |
b | IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.9 | IEEE | 1063-6706 |
Information Fusion | 15.5 | Elsevier | 1566-2535 | |
IEEE Transactions on Signal Processing | 4.600 | IEEE | 1053-587X | |
c | Signal Processing | 3.400 | Elsevier | 0165-1684 |
a | Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE | 0018-9219 |
b | IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE | 2168-2267 |
b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
16 件中 1 から 10 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Applied Soft Computing | 6.6 | Elsevier |
IEEE Transactions on Big Data | 5.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Medical Imaging | 9.8 | IEEE |
IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 11.9 | IEEE |
Information Fusion | 15.5 | Elsevier |
IEEE Transactions on Signal Processing | 4.600 | IEEE |
Signal Processing | 3.400 | Elsevier |
Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE |
IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |