Información Básica
Nombre: Yongxin Chen
Institución: Lalala
Registro: 2021-12-04
Puntuación: 1186
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2025-04-15 | 2025-09-14 |
CCS | ACM Conference on Computer and Communications Security | 2025-04-14 | 2025-10-13 |
ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2024-06-15 | 2024-11-22 |
ICTAC | International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2024-06-14 | 2024-11-25 |
ER | International Conference on Conceptual Modeling | 2024-05-19 | 2024-10-28 |
SecureComm | International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2024-05-10 | 2024-10-28 |
ICCAD | International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-10-29 |
SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-09-30 |
ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2024-04-19 | 2024-08-26 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2022-12-04 | Rio de Janeiro, Brazil |
c | b3 | ICTAC | International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2022-09-27 | Tbilisi, Georgia |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
IEEE Global Communications Conference | 2022-12-04 | Rio de Janeiro, Brazil |
International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2022-09-27 | Tbilisi, Georgia |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM | 1063-6692 |
b | Computer Networks | 4.400 | Elsevier | 1389-1286 |
b | Neural Networks | 6.000 | Elsevier | 0893-6080 |
c | International Journal of Information and Computer Security | Inderscience | 1744-1765 | |
c | Security and Communication Networks | Hindawi | 1939-0122 | |
c | Journal of Information Security and Applications | 3.800 | Elsevier | 2214-2126 |
c | IET Information Security | 1.300 | IET | 1751-8709 |
c | EURASIP Journal on Information Security | 2.500 | Springer | 1687-417X |
c | International Journal of Information Security and Privacy | 0.800 | Idea Group Inc | 1930-1650 |
a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM |
Computer Networks | 4.400 | Elsevier |
Neural Networks | 6.000 | Elsevier |
International Journal of Information and Computer Security | Inderscience | |
Security and Communication Networks | Hindawi | |
Journal of Information Security and Applications | 3.800 | Elsevier |
IET Information Security | 1.300 | IET |
EURASIP Journal on Information Security | 2.500 | Springer |
International Journal of Information Security and Privacy | 0.800 | Idea Group Inc |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |