基本情報
名前: JX Zhong
機関: Sun Yat-sen University
登記時間: 2017-02-15
スコア: 789
CV
关注の会議
25 件中 1 から 10 までを表示しています。
25 件中 1 から 10 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-02-01 | 2026-08-09 |
NOSSDAV | International Workshop on Network and Operating Systems Support for Digital Audio and Video | 2026-01-17 | 2026-04-04 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
ICDE | International Conference on Data Engineering | 2025-10-27 | 2026-05-04 |
BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-12-15 |
COLLABORATECOM | International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing | 2025-07-30 | 2025-11-15 |
AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
ICSOC | International Conference on Service Oriented Computing | 2025-07-07 | 2025-12-01 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2017-11-14 | Guangzhou, China |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Conference on Neural Information Processing | 2017-11-14 | Guangzhou, China |
关注の仕訳帳
50 件中 41 から 49 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer | 1380-7501 |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
b | Neural Networks | 6.000 | Elsevier | 0893-6080 |
c | Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier | 0262-8856 |
b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
c | IEEE Transactions on Big Data | 5.7 | IEEE | 2332-7790 |
c | Journal of Visual Communication and Image Representation | 2.600 | Elsevier | 1047-3203 |
c | Signal Processing | 3.400 | Elsevier | 0165-1684 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
50 件中 41 から 49 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Neural Networks | 6.000 | Elsevier |
Image and Vision Computing | 4.200 | Elsevier |
Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
IEEE Transactions on Big Data | 5.7 | IEEE |
Journal of Visual Communication and Image Representation | 2.600 | Elsevier |
Signal Processing | 3.400 | Elsevier |
Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |