Información Básica
Nombre: Wiem Mkaouer
Institución: Rochester Institute of Technology
Registro: 2016-11-28
Puntuación: 219
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
IWANN | International Work Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-30 | 2025-06-16 |
MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-11-15 |
COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | 2025-01-31 | 2025-07-08 |
EASE | International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering | 2025-01-12 | 2025-06-17 |
Mobisys | International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2024-12-02 | 2025-06-03 |
MSR | Working Conference on Mining Software Repositories | 2024-11-06 | 2025-04-28 |
ICPC | International Conference on Program Comprehension | 2024-11-06 | 2025-04-27 |
EvoCOP | European Conference on Evolutionary Computation in Combinatorial Optimisation | 2024-11-01 | 2025-04-23 |
ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2024-10-31 | 2025-06-25 |
ICPE | International Conference on Performance Engineering | 2024-10-25 | 2025-05-05 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | b1 | HASE | International Symposium on High Assurance Systems Engineering | 2019-01-03 | Hangzhou, China |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Symposium on High Assurance Systems Engineering | 2019-01-03 | Hangzhou, China |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
Swarm and Evolutionary Computation | 8.200 | Elsevier | 2210-6502 | |
b | IEEE Transactions on Evolutionary Computation | 14.30 | IEEE | 1089-778X |
c | International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering | World Scientific | 0218-1940 | |
b | Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer | 1382-3256 |
Annals of Software Engineering | Springer | 1022-7091 | ||
a | IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE | 0098-5589 |
b | Information and Software Technology | 3.800 | Elsevier | 0950-5849 |
a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE | 1536-1233 |
a | ACM Transactions on Computer-Human Interaction | 4.800 | ACM | 1073-0516 |
a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.900 | IEEE | 1041-4347 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Swarm and Evolutionary Computation | 8.200 | Elsevier |
IEEE Transactions on Evolutionary Computation | 14.30 | IEEE |
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering | World Scientific | |
Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer |
Annals of Software Engineering | Springer | |
IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE |
Information and Software Technology | 3.800 | Elsevier |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 7.700 | IEEE |
ACM Transactions on Computer-Human Interaction | 4.800 | ACM |
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.900 | IEEE |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |