Información Básica
Nombre: Jingqiao Zhang
Institución: Shanghai University
Registro: 2014-06-26
Puntuación: 71
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | b2 | GMP | Geometric Modeling and Processing | 2024-12-09 | 2025-04-14 | 2025-05-28 |
b | a | a2 | Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2024-10-03 | 2024-12-20 | 2025-05-12 |
b | b4 | GRAPP | International Conference on Computer Graphics Theory and Applications | 2024-10-02 | 2024-12-04 | 2025-02-26 | |
b | b4 | BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2024-08-15 | 2024-10-16 | 2024-12-03 | |
a | a* | a1 | SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2024-07-05 | 2025-01-12 | |
b | a | Pacific Graphics | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2024-06-07 | 2024-07-29 | 2024-10-13 | |
c | b | b1 | CGI | Computer Graphics International | 2024-05-02 | 2024-06-05 | 2024-07-01 |
c | a2 | SMI | Shape Modeling International | 2024-03-25 | 2024-06-10 | 2024-07-12 | |
b | b | SPM | Symposium on Solid and Physical Modeling | 2024-02-03 | 2024-03-20 | 2024-07-08 | |
c | CAD/Graphics | International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics | 2023-05-12 | 2023-06-10 | 2023-08-19 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
GMP | Geometric Modeling and Processing | 2024-12-09 | 2025-05-28 |
Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2024-10-03 | 2025-05-12 |
GRAPP | International Conference on Computer Graphics Theory and Applications | 2024-10-02 | 2025-02-26 |
BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2024-08-15 | 2024-12-03 |
SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2024-07-05 | 2025-01-12 |
Pacific Graphics | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2024-06-07 | 2024-10-13 |
CGI | Computer Graphics International | 2024-05-02 | 2024-07-01 |
SMI | Shape Modeling International | 2024-03-25 | 2024-07-12 |
SPM | Symposium on Solid and Physical Modeling | 2024-02-03 | 2024-07-08 |
CAD/Graphics | International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics | 2023-05-12 | 2023-08-19 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |