基本信息
姓名: Renan Lima Baima
科研机构: Luxembourg University
注册时间: 2022-07-10
活跃度: 238
CV
关注的会议
第21-29条,共29条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASE | IEEE Conference on Automation Science and Engineering | 2022-03-01 | 2022-05-15 | 2019-08-22 | |||
LARS | Latin American Robotics Symposium | 2019-07-21 | 2019-09-02 | 2019-10-22 | |||
b2 | ICAR | International Conference on Advanced Robotics | 2019-07-15 | 2019-10-01 | 2019-12-02 | ||
a* | RSS | Robotics: Science and Systems Conference | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-06-22 | ||
a | ECIS | European Conference on Information Systems | 2018-11-27 | 2019-02-28 | 2019-06-08 | ||
a | AMCIS | Americas Conference on Information Systems | 2018-02-28 | 2018-04-17 | 2018-08-16 | ||
a* | ICIS | International Conference on Information Systems | 2017-05-05 | 2017-08-07 | 2017-12-10 | ||
b | a | a2 | CADE | International Conference on Automated Deduction | 2017-02-11 | 2017-04-22 | 2017-08-06 |
a | DESRIST | International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology | 2017-05-30 |
第21-29条,共29条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
CASE | IEEE Conference on Automation Science and Engineering | 2022-03-01 | 2019-08-22 |
LARS | Latin American Robotics Symposium | 2019-07-21 | 2019-10-22 |
ICAR | International Conference on Advanced Robotics | 2019-07-15 | 2019-12-02 |
RSS | Robotics: Science and Systems Conference | 2019-02-01 | 2019-06-22 |
ECIS | European Conference on Information Systems | 2018-11-27 | 2019-06-08 |
AMCIS | Americas Conference on Information Systems | 2018-02-28 | 2018-08-16 |
ICIS | International Conference on Information Systems | 2017-05-05 | 2017-12-10 |
CADE | International Conference on Automated Deduction | 2017-02-11 | 2017-08-06 |
DESRIST | International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology | 2017-05-30 |
关注的期刊
第1-10条,共16条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
International Journal of Information Management | 27.0 | Elsevier | 0268-4012 | |
International Journal of Robotics Research | 5.0 | SAGE | 0278-3649 | |
a | Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE | 0018-9219 |
b | IEEE Transactions on Robotics | 10.5 | IEEE | 1552-3098 |
IEEE Robotics and Automation Letters | 4.600 | IEEE | 2377-3766 | |
IEEE Robotics & Automation Magazine | 5.400 | IEEE | 1070-9932 | |
b | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.7 | IEEE | 2168-2216 |
b | IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE | 2168-2267 |
Information Systems Research | 5.000 | INFORMS | 1047-7047 | |
Journal of the Association of Information Systems | 7.0 | Association for Information Systems | 1536-9323 |
第1-10条,共16条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
International Journal of Information Management | 27.0 | Elsevier |
International Journal of Robotics Research | 5.0 | SAGE |
Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE |
IEEE Transactions on Robotics | 10.5 | IEEE |
IEEE Robotics and Automation Letters | 4.600 | IEEE |
IEEE Robotics & Automation Magazine | 5.400 | IEEE |
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.7 | IEEE |
IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE |
Information Systems Research | 5.000 | INFORMS |
Journal of the Association of Information Systems | 7.0 | Association for Information Systems |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |