Información Básica
Nombre: HongLi Zhong
Institución: National University of Defense Technology
Registro: 2021-12-19
Puntuación: 772
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | MODELS | International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems | 2024-03-21 | 2024-06-17 | 2024-09-22 |
b | a | b1 | LCTES | ACM SIGPLAN/SIGBED Conference on Languages, Compilers, Tools and Theory for Embedded Systems | 2024-02-16 | 2024-04-01 | 2024-06-24 |
c | b1 | CF | International Conference on Computing Frontiers | 2024-01-11 | 2024-02-12 | 2024-05-07 | |
b | a2 | CODES+ISSS | International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis | 2023-03-16 | 2023-06-30 | 2023-09-17 | |
b | b2 | HiPEAC | International Conference on High Performance and Embedded Architectures and Compilers | 2025-01-20 | |||
b | a | a2 | SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-07-28 | ||
c | b | PASTE | ACM SIGPLAN-SIGSOFT Workshop on Program Analysis for Software Tools and Engineering | 0201-05-24 | 2011-09-05 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
MODELS | International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems | 2024-03-21 | 2024-09-22 |
LCTES | ACM SIGPLAN/SIGBED Conference on Languages, Compilers, Tools and Theory for Embedded Systems | 2024-02-16 | 2024-06-24 |
CF | International Conference on Computing Frontiers | 2024-01-11 | 2024-05-07 |
CODES+ISSS | International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis | 2023-03-16 | 2023-09-17 |
HiPEAC | International Conference on High Performance and Embedded Architectures and Compilers | 2025-01-20 | |
SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-07-28 | |
PASTE | ACM SIGPLAN-SIGSOFT Workshop on Program Analysis for Software Tools and Engineering | 2011-09-05 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Automated Software Engineering | 2.000 | Springer | 0928-8910 |
a | IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE | 0098-5589 |
a | ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM | 0164-0925 |
a | ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM | 1049-331x |
a | ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1.500 | ACM | 1544-3566 |
b | Journal of Systems and Software | 3.700 | Elsevier | 0164-1212 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Automated Software Engineering | 2.000 | Springer |
IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE |
ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM |
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM |
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization | 1.500 | ACM |
Journal of Systems and Software | 3.700 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ICPC | International Conference on Program Comprehension | 2024-11-06 | 2025-04-27 |
DAC | Design Automation Conference | 2024-11-12 | 2025-06-22 |
CODES+ISSS | International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis | 2023-03-16 | 2023-09-17 |
RTAS | IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium | 2024-10-31 | 2025-05-06 |
HiPEAC | International Conference on High Performance and Embedded Architectures and Compilers | 2025-01-20 | |
LCTES | ACM SIGPLAN/SIGBED Conference on Languages, Compilers, Tools and Theory for Embedded Systems | 2024-02-16 | 2024-06-24 |
ICCD | International Conference on Computer Design | 2024-05-05 | 2024-11-06 |
SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-07-28 | |
PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2024-03-25 | 2024-10-13 |
ASPLOS | International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2024-10-18 | 2025-04-27 |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Journal of Systems and Software | 3.700 | Elsevier | 0164-1212 |
b | Automated Software Engineering | 2.000 | Springer | 0928-8910 |
a | IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE | 0098-5589 |
a | ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM | 1049-331x |
a | ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM | 0164-0925 |
a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Journal of Systems and Software | 3.700 | Elsevier |
Automated Software Engineering | 2.000 | Springer |
IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE |
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.600 | ACM |
ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM |
IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |