基本情報
名前: Yongxin Chen
機関: Lalala
登記時間: 2021-12-04
スコア: 1239
CV
关注の会議
17 件中 1 から 10 までを表示しています。
17 件中 1 から 10 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-04-15 | 2026-10-11 |
IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2025-07-21 | 2025-11-21 |
ICTAC | International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2025-06-14 | 2025-11-24 |
APNOMS | Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium | 2025-05-26 | 2025-09-22 |
ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2025-05-23 | 2025-10-29 |
ER | International Conference on Conceptual Modeling | 2025-05-19 | 2025-10-20 |
ISWC | International Semantic Web Conference | 2025-05-06 | 2025-11-02 |
ATVA | International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis | 2025-04-25 | 2025-10-27 |
SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2025-04-25 | 2025-09-29 |
ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2025-04-22 | 2025-09-22 |
出席の会議
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2022-12-04 | Rio de Janeiro, Brazil |
c | b3 | ICTAC | International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2022-09-27 | Tbilisi, Georgia |
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
IEEE Global Communications Conference | 2022-12-04 | Rio de Janeiro, Brazil |
International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2022-09-27 | Tbilisi, Georgia |
关注の仕訳帳
14 件中 11 から 13 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Information Management & Computer Security | Emerald | 0968-5227 | |
b | Computers & Security | 4.800 | Elsevier | 0167-4048 |
b | Journal of Computer Security | IOS Press | 0926-227X |
14 件中 11 から 13 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Information Management & Computer Security | Emerald | |
Computers & Security | 4.800 | Elsevier |
Journal of Computer Security | IOS Press |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |