基本信息
姓名: Hang Wu
科研机构: Anhui University
注册时间: 2021-11-12
活跃度: 233
CV
关注的会议
总计17条数据。
总计17条数据。
关注的期刊
总计9条数据。
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | IEEE Transactions on Wireless Communications | 10.7 | IEEE | 1536-1276 |
| a | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| b | Information and Software Technology | 4.3 | Elsevier | 0950-5849 |
| c | Fuzzy Sets and Systems | 2.7 | Elsevier | 0165-0114 |
| b | IEEE Transactions on Evolutionary Computation | 12.0 | IEEE | 1089-778X |
| a | Artificial Intelligence | 4.6 | Elsevier | 0004-3702 |
| b | IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE | 2168-2267 |
| a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
总计9条数据。
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Wireless Communications | 10.7 | IEEE |
| IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE |
| Information and Software Technology | 4.3 | Elsevier |
| Fuzzy Sets and Systems | 2.7 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Evolutionary Computation | 12.0 | IEEE |
| Artificial Intelligence | 4.6 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE |
| International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||