Información Básica
Nombre: Hang Wu
Institución: Anhui University
Registro: 2021-11-12
Puntuación: 233
CV
Conferencias Seguidas
Total 17 elementos.
Total 17 elementos.
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Total 9 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | IEEE Transactions on Wireless Communications | 10.7 | IEEE | 1536-1276 |
| a | IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE | 0018-9340 |
| b | Information and Software Technology | 4.3 | Elsevier | 0950-5849 |
| c | Fuzzy Sets and Systems | 2.7 | Elsevier | 0165-0114 |
| b | IEEE Transactions on Evolutionary Computation | 12.0 | IEEE | 1089-778X |
| a | Artificial Intelligence | 4.6 | Elsevier | 0004-3702 |
| b | IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE | 2168-2267 |
| a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
Total 9 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Wireless Communications | 10.7 | IEEE |
| IEEE Transactions on Computers | 3.8 | IEEE |
| Information and Software Technology | 4.3 | Elsevier |
| Fuzzy Sets and Systems | 2.7 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Evolutionary Computation | 12.0 | IEEE |
| Artificial Intelligence | 4.6 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Cybernetics | 10.5 | IEEE |
| International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||