基本信息
姓名: Hongliang Li
科研机构: Jilin University
注册时间: 2021-06-09
活跃度: 1016
CV
关注的会议
第31-40条,共67条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | SYSTOR | International Systems and Storage Conference | 2025-05-20 | 2025-07-10 | 2025-09-08 | ||
c | a | a2 | MASCOTS | International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | 2025-05-18 | 2025-08-08 | 2025-10-21 |
b | a2 | ICCD | International Conference on Computer Design | 2025-05-11 | 2025-08-01 | 2025-11-10 | |
c | b | HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-06-15 | 2025-08-13 | |
b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2025-04-25 | 2025-07-04 | 2025-09-02 | |
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-06-10 | 2025-09-08 |
c | b | a1 | Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2025-04-15 | 2025-08-01 | 2025-12-08 |
b | a | a2 | PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2025-04-11 | 2025-07-28 | 2025-11-03 |
a | a | a1 | SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2025-04-07 | 2025-06-27 | 2025-11-16 |
a | a | a1 | MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-07-14 | 2025-10-18 |
第31-40条,共67条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
SYSTOR | International Systems and Storage Conference | 2025-05-20 | 2025-09-08 |
MASCOTS | International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | 2025-05-18 | 2025-10-21 |
ICCD | International Conference on Computer Design | 2025-05-11 | 2025-11-10 |
HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-08-13 |
CLUSTER | IEEE Cluster | 2025-04-25 | 2025-09-02 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
Globecom | IEEE Global Communications Conference | 2025-04-15 | 2025-12-08 |
PACT | International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2025-04-11 | 2025-11-03 |
SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2025-04-07 | 2025-11-16 |
MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-10-18 |
参加的会议
第1-6条,共6条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b1 | HiPC | IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2022-12-18 | Bengaluru, India | |
c | b | b1 | IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2021-10-29 | Austin, Texas, USA |
b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2021-09-07 | Portland, Oregon, USA | |
b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2023-10-31 | Santa Fe, New Mexico, USA | |
c | b | HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2020-12-14 | Fiji | |
c | a | b1 | ICCCN | International Conference on Computer Communications and Networks | 2021-07-19 | Athens, Greece |
第1-6条,共6条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2022-12-18 | Bengaluru, India |
International Performance Computing and Communications Conference | 2021-10-29 | Austin, Texas, USA |
IEEE Cluster | 2021-09-07 | Portland, Oregon, USA |
IEEE Cluster | 2023-10-31 | Santa Fe, New Mexico, USA |
International Conference on High Performance Computing and Communications | 2020-12-14 | Fiji |
International Conference on Computer Communications and Networks | 2021-07-19 | Athens, Greece |
关注的期刊
第1-10条,共27条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design | 1.900 | Elsevier | 0141-9331 | |
c | The Journal of Supercomputing | 2.500 | Springer | 0920-8542 |
c | Journal of Grid Computing | 3.600 | Springer | 1570-7873 |
c | Integration, the VLSI Journal | 2.200 | Elsevier | 0167-9260 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
c | ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | 2.100 | ACM | 1550-4832 |
c | Concurrency and Computation: Practice and Experience | 1.500 | John Wiley & Sons, Ltd | 1532-0634 |
b | Performance Evaluation | 1.0 | Elsevier | 0166-5316 |
a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE | 1536-1233 |
b | Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier | 0164-1212 |
第1-10条,共27条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Microprocessors and Microsystems: Embedded Hardware Design | 1.900 | Elsevier |
The Journal of Supercomputing | 2.500 | Springer |
Journal of Grid Computing | 3.600 | Springer |
Integration, the VLSI Journal | 2.200 | Elsevier |
Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems | 2.100 | ACM |
Concurrency and Computation: Practice and Experience | 1.500 | John Wiley & Sons, Ltd |
Performance Evaluation | 1.0 | Elsevier |
IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE |
Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |