基本情報
名前: Ziwen Li
機関: Huazhong University of Science and Technology
登記時間: 2020-08-19
スコア: 1450
CV
关注の会議
25 件中 21 から 25 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-09-15 | 2024-12-08 | |
c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
c | b3 | ICIG | International Conference on Image and Graphics | 2023-04-21 | 2023-06-15 | 2023-09-22 | |
a | a* | a1 | ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2022-07-13 | 2023-09-30 |
25 件中 21 から 25 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-12-08 |
ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
ICIG | International Conference on Image and Graphics | 2023-04-21 | 2023-09-22 |
ICCV | International Conference on Computer Vision | 2023-03-08 | 2023-09-30 |
关注の仕訳帳
26 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
Information Fusion | 15.5 | Elsevier | 1566-2535 | |
c | Journal of Visual Communication and Image Representation | 2.600 | Elsevier | 1047-3203 |
c | IET Signal Processing | 1.100 | IET | 1751-9675 |
c | IET Computer Vision | 1.500 | IET | 1350-245X |
b | Neural Computation | 2.900 | MIT Press | 0899-7667 |
a | ACM Transactions on Graphics | 9.5 | ACM | 0730-0301 |
c | IET Image Processing | 2.000 | IET | 1751-9659 |
a | IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 4.700 | IEEE | 1077-2626 |
c | International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 0.900 | World Scientific | 0218-0014 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
26 件中 1 から 10 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
Information Fusion | 15.5 | Elsevier |
Journal of Visual Communication and Image Representation | 2.600 | Elsevier |
IET Signal Processing | 1.100 | IET |
IET Computer Vision | 1.500 | IET |
Neural Computation | 2.900 | MIT Press |
ACM Transactions on Graphics | 9.5 | ACM |
IET Image Processing | 2.000 | IET |
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | 4.700 | IEEE |
International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence | 0.900 | World Scientific |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |