Información Básica
Nombre: Yong Yang
Institución: Peking University
Registro: 2015-09-20
Puntuación: 2332
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | ESEM | International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement | 2024-04-26 | 2024-06-20 | 2024-10-20 |
b | a | a2 | SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 2024-09-30 |
b | a | a2 | ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-05-27 | 2024-08-12 |
b | a | a2 | ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2024-04-04 | 2024-06-13 | 2024-10-06 |
b | a | a1 | ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-05-13 | 2024-07-07 |
b | c | MSST | IEEE Symposium on Massive Storage Systems and Technologies | 2024-01-07 | 2024-03-11 | 2024-06-03 | |
b | a | b4 | Performance | International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | 2023-05-21 | 2023-07-30 | 2023-11-13 |
a | a* | a2 | ESEC | European Software Engineering Conference | 2022-03-10 | 2022-06-14 | 2022-11-14 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
ESEM | International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement | 2024-04-26 | 2024-10-20 |
SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-09-30 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2024-04-08 | 2024-08-12 |
ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2024-04-04 | 2024-10-06 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
MSST | IEEE Symposium on Massive Storage Systems and Technologies | 2024-01-07 | 2024-06-03 |
Performance | International Symposium on Computer Performance, Modeling, Measurements and Evaluation | 2023-05-21 | 2023-11-13 |
ESEC | European Software Engineering Conference | 2022-03-10 | 2022-11-14 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a | a2 | SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2017-09-26 | Hong Kong, China |
c | b | b3 | KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2016-10-05 | Passau, Germany |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2017-09-26 | Hong Kong, China |
International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2016-10-05 | Passau, Germany |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |