基本信息
姓名: Zhenhua Tan
科研机构: Northeastern University
注册时间: 2015-08-28
活跃度: 5288
CV
关注的会议
第1-2条,共2条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
a | a* | a1 | FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2025-04-03 | 2025-07-08 | 2025-12-14 |
第1-2条,共2条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
FOCS | IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2025-04-03 | 2025-12-14 |
参加的会议
第1-5条,共5条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2019-07-08 | Shanghai, China |
a | a* | S&P | IEEE Symposium on Security and Privacy | 2016-05-23 | San Jose, California, USA | |
a | a* | a1 | Eurocrypt | International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques | 2021-05-02 | Zagreb, Croatia |
a | b1 | CDC | Annual Conference on Decision and Control | 2020-12-08 | Jeju Island, Korea | |
c | b3 | CIS | International Conference on Computational Intelligence and Security | 2020-11-27 | Nanning, China |
第1-5条,共5条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Multimedia and Expo | 2019-07-08 | Shanghai, China |
IEEE Symposium on Security and Privacy | 2016-05-23 | San Jose, California, USA |
International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques | 2021-05-02 | Zagreb, Croatia |
Annual Conference on Decision and Control | 2020-12-08 | Jeju Island, Korea |
International Conference on Computational Intelligence and Security | 2020-11-27 | Nanning, China |
关注的期刊
第1-3条,共3条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
IEEE Access | 3.400 | IEEE | 2169-3536 | |
c | Soft Computing | 3.100 | Springer | 1432-7643 |
b | Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer | 1382-3256 |
第1-3条,共3条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
IEEE Access | 3.400 | IEEE |
Soft Computing | 3.100 | Springer |
Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |