Información Básica
Nombre: Yao Qin
Institución: Shandong University
Registro: 2015-08-17
Puntuación: 991
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-03-15 | 2025-06-26 |
ICC | International Conference on Communications | 2024-10-11 | 2025-06-08 |
TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2024-10-01 | 2024-12-17 |
NOMS | IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium | 2024-09-13 | 2025-05-12 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2024-09-12 | 2025-04-28 |
ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2024-07-07 | 2024-10-10 |
ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2024-07-01 | 2024-10-28 |
ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2024-07-01 | 2024-10-30 |
IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2024-06-15 | 2024-11-22 |
ICA3PP | International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2024-05-30 | 2024-10-29 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | b1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2016-12-13 | Wuhan, China |
c | b | b1 | IPCCC | International Performance Computing and Communications Conference | 2016-12-09 | Las Vegas, Nevada, USA |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2016-12-13 | Wuhan, China |
International Performance Computing and Communications Conference | 2016-12-09 | Las Vegas, Nevada, USA |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
Journal of Information Science and Engineering | 1.100 | Institute of Information Science | 0000-0000 | |
Cluster Computing | 3.600 | Springer | 1386-7857 | |
c | Distributed Computing | 1.300 | Springer | 0178-2770 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier | 0167-739X |
b | Parallel Computing | 2.000 | Elsevier | 0167-8191 |
b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
c | IET Communications | 1.500 | IET | 1751-8628 |
c | Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier | 1084-8045 |
c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
c | Knowledge-Based Systems | 7.200 | Elsevier | 0950-7051 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Journal of Information Science and Engineering | 1.100 | Institute of Information Science |
Cluster Computing | 3.600 | Springer |
Distributed Computing | 1.300 | Springer |
Future Generation Computer Systems | 6.200 | Elsevier |
Parallel Computing | 2.000 | Elsevier |
Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
IET Communications | 1.500 | IET |
Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier |
Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
Knowledge-Based Systems | 7.200 | Elsevier |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |