基本信息
姓名: Ian Yu
科研机构: Zhejiang University
注册时间: 2019-06-27
活跃度: 721
CV
关注的会议
第11-20条,共51条数据.
第11-20条,共51条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
AAMAS | International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems | 2025-10-01 | 2026-05-25 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2026-03-16 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2025-09-11 | 2026-05-04 |
VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2025-09-05 | 2026-03-21 |
CHI | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2025-09-04 | 2026-04-13 |
ICDT | International Conference on Database Theory | 2025-09-03 | 2026-03-24 |
WSDM | International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2026-02-22 |
CIDR | The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2025-08-05 | 2026-01-18 |
BIBM | International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-12-15 |
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2019-08-03 | Anchorage, Alaska, USA |
a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2020-04-20 | Taipei, Taiwan |
第1-2条,共2条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2019-08-03 | Anchorage, Alaska, USA |
International World Wide Web Conference | 2020-04-20 | Taipei, Taiwan |
关注的期刊
第1-4条,共4条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | The VLDB Journal | 2.800 | Springer | 1066-8888 |
a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE | 1041-4347 |
a | ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM | 1046-8188 |
a | ACM Transactions on Database Systems | 2.200 | ACM | 0362-5915 |
第1-4条,共4条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
The VLDB Journal | 2.800 | Springer |
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE |
ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM |
ACM Transactions on Database Systems | 2.200 | ACM |