Información Básica
Nombre: Lucky Liu
Institución: Southwest University
Registro: 2019-05-24
Puntuación: 280
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-8 de 8 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | b1 | CoopIS | International Conference on Cooperative Information Systems | 2026-05-19 | 2026-07-17 | 2026-10-26 |
| c | a | b1 | WISE | International Conference on Web Information System Engineering | 2025-07-17 | 2025-08-30 | 2025-12-15 |
| c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-11-03 |
| b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
| c | b2 | IDEAL | International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 2023-11-22 | |
| c | BigData | International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2022-10-25 | 2019-12-09 | ||
| ai4i | IEEE International Conference on Artificial Intelligence for Industries | 2021-07-22 | 2021-08-15 | 2021-09-20 | |||
| ICSESS | IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science | 2020-09-21 | 2020-09-30 | 2020-10-16 |
Mostrando 1-8 de 8 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Cooperative Information Systems | 2026-05-19 | 2026-10-26 |
| International Conference on Web Information System Engineering | 2025-07-17 | 2025-12-15 |
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning | 2023-06-12 | 2023-11-22 |
| International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2019-12-09 |
| IEEE International Conference on Artificial Intelligence for Industries | 2021-07-22 | 2021-09-20 |
| IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science | 2020-09-21 | 2020-10-16 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2019-11-04 | Portland, Oregon, USA |
| c | b2 | IDEAL | International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning | 2019-11-14 | Manchester, UK |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2019-11-04 | Portland, Oregon, USA |
| International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning | 2019-11-14 | Manchester, UK |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||