基本情報
名前: Dongmei Niu
機関: University of Jinan
登記時間: 2019-05-20
スコア: 710
CV
出席の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
HCITOCH | International Workshop on Human-Computer Interaction, Tourism and Cultural Heritage | 2019-09-05 | Florence, Italy | |||
b | a | Pacific Graphics | Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2019-10-14 | Seoul, Korea | |
LOD | Annual Conference on Machine Learning, Optimization and Data science | 2019-09-10 | Siena, Tuscany, Italy | |||
b | b2 | CAIP | International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns | 2019-09-02 | Salerno, Italy |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Workshop on Human-Computer Interaction, Tourism and Cultural Heritage | 2019-09-05 | Florence, Italy |
Pacific Conference on Computer Graphics and Applications | 2019-10-14 | Seoul, Korea |
Annual Conference on Machine Learning, Optimization and Data science | 2019-09-10 | Siena, Tuscany, Italy |
International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns | 2019-09-02 | Salerno, Italy |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
Jinjing Zhu | Tsinghua University | 2018-08-26 | 1473 |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
Jinjing Zhu | Tsinghua University | 1473 |