基本情報
名前: Sijin Cheng
機関: Linköping University
登記時間: 2019-02-07
スコア: 1740
CV
关注の会議
45 件中 21 から 30 までを表示しています。
45 件中 21 から 30 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-11-11 |
ISWC | International Semantic Web Conference | 2025-05-06 | 2025-11-02 |
ITSC | International Conference on Intelligent Transportation Systems | 2025-05-01 | 2025-11-18 |
SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-09-29 |
ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-10-25 |
RecSys | ACM Conference on Recommender Systems | 2025-04-22 | 2025-09-22 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2025-03-10 | 2025-07-07 |
ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2025-03-07 | 2025-08-25 |
KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2025-03-04 | 2025-08-04 |
出席の会議
7 件中 1 から 7 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | a | b1 | WISE | International Conference on Web Information System Engineering | 2022-10-30 | Biarritz, France |
c | b3 | iiWAS | International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services | 2020-11-30 | Chiang Mai, Thailand | |
b | a | a1 | ISWC | International Semantic Web Conference | 2022-10-23 | Hangzhou, China |
c | a | b1 | CoopIS | International Conference on Cooperative Information Systems | 2023-10-30 | Groningen, The Netherlands |
a | a* | a1 | SIGIR | International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2023-07-23 | Taipei, Taiwan |
c | a | a1 | ESWC | Extended Semantic Web Conference | 2022-05-29 | Hersonissos, Greece |
b | b1 | KES | International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems | 2020-09-16 | Verona, Italy |
7 件中 1 から 7 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
International Conference on Web Information System Engineering | 2022-10-30 | Biarritz, France |
International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services | 2020-11-30 | Chiang Mai, Thailand |
International Semantic Web Conference | 2022-10-23 | Hangzhou, China |
International Conference on Cooperative Information Systems | 2023-10-30 | Groningen, The Netherlands |
International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2023-07-23 | Taipei, Taiwan |
Extended Semantic Web Conference | 2022-05-29 | Hersonissos, Greece |
International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems | 2020-09-16 | Verona, Italy |
关注の仕訳帳
18 件中 1 から 10 までを表示しています。
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE | 1524-9050 |
c | Applied Intelligence | 3.400 | Springer | 0924-669X |
c | Information Retrieval | 1.700 | Springer | 1386-4564 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
b | World Wide Web | 2.700 | Springer | 1386-145X |
b | ACM Transactions on the Web | 2.600 | ACM | 1559-1131 |
c | International Journal on Semantic Web and Information Systems | 3.200 | IGI Global | 1552-6283 |
Semantic Web | 3.000 | IOS Press | 1570-0844 | |
c | Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer | 0925-9902 |
c | IEEE Transactions on Big Data | 5.7 | IEEE | 2332-7790 |
18 件中 1 から 10 までを表示しています。
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE |
Applied Intelligence | 3.400 | Springer |
Information Retrieval | 1.700 | Springer |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
World Wide Web | 2.700 | Springer |
ACM Transactions on the Web | 2.600 | ACM |
International Journal on Semantic Web and Information Systems | 3.200 | IGI Global |
Semantic Web | 3.000 | IOS Press |
Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer |
IEEE Transactions on Big Data | 5.7 | IEEE |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |