基本信息
姓名: Pengfei Wang
科研机构: University of Chinese Academy of Sciences
注册时间: 2015-05-18
活跃度: 3557
CV
关注的会议
第31-40条,共70条数据.
第31-40条,共70条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Software Engineering | 2025-07-11 | 2026-04-12 |
| International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2025-07-07 | 2025-10-10 |
| International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2025-06-30 | 2025-10-30 |
| Hawaii International Conference on System Sciences | 2025-06-15 | 2026-01-06 |
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| IEEE Real-Time Systems Symposium | 2025-05-22 | 2025-12-02 |
| Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| International Conference on Advanced Data Mining and Applications | 2025-05-08 | 2025-10-22 |
关注的期刊
第41-50条,共131条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Discrete & Computational Geometry | 0.600 | Springer | 0179-5376 |
| a | ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM | 0164-0925 |
| c | Computational Intelligence | 1.800 | John Wiley & Sons, Ltd. | 1467-8640 |
| c | Computers & Graphics | 2.500 | Elsevier | 0097-8493 |
| b | Graphical Models | 2.500 | Elsevier | 1524-0703 |
| c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
| c | Computer Communications | 4.5 | Elsevier | 0140-3664 |
| b | Computer Aided Geometric Design | 1.300 | Elsevier | 0167-8396 |
| b | Evolutionary Computation | 4.600 | MIT Press | 1063-6560 |
| c | Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier | 1084-8045 |
第41-50条,共131条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Discrete & Computational Geometry | 0.600 | Springer |
| ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM |
| Computational Intelligence | 1.800 | John Wiley & Sons, Ltd. |
| Computers & Graphics | 2.500 | Elsevier |
| Graphical Models | 2.500 | Elsevier |
| Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
| Computer Communications | 4.5 | Elsevier |
| Computer Aided Geometric Design | 1.300 | Elsevier |
| Evolutionary Computation | 4.600 | MIT Press |
| Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier |
关注的科研人员
第1-1条,共1条数据.
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
| Zhongzhe Hu | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | 2019-10-14 | 229 |
第1-1条,共1条数据.
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
| Zhongzhe Hu | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | 229 |