Información Básica
Nombre: Pengfei Wang
Institución: University of Chinese Academy of Sciences
Registro: 2015-05-18
Puntuación: 3557
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2024-11-04 | 2025-06-23 |
DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2024-11-04 | 2025-05-25 |
ICAPS | International Conference on Automated Planning and Scheduling | 2024-11-01 | 2025-11-09 |
RECOMB | International Conference on Research in Computational Molecular Biology | 2024-10-16 | 2025-04-26 |
ICC | International Conference on Communications | 2024-10-11 | 2025-06-08 |
AAMAS | International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems | 2024-10-09 | 2025-05-19 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2024-10-07 | 2025-04-28 |
PerCom | International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2024-09-30 | 2025-03-17 |
SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
ICLR | International Conference on Learning Representations | 2024-09-27 | 2025-04-24 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Discrete & Computational Geometry | 0.600 | Springer | 0179-5376 |
a | ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM | 0164-0925 |
c | Computational Intelligence | 1.800 | John Wiley & Sons, Ltd. | 1467-8640 |
c | Computers & Graphics | 2.500 | Elsevier | 0097-8493 |
b | Graphical Models | 2.500 | Elsevier | 1524-0703 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.900 | Elsevier | 0167-8655 |
c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
b | Computer Aided Geometric Design | 1.300 | Elsevier | 0167-8396 |
b | Evolutionary Computation | 4.600 | MIT Press | 1063-6560 |
c | Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier | 1084-8045 |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Discrete & Computational Geometry | 0.600 | Springer |
ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM |
Computational Intelligence | 1.800 | John Wiley & Sons, Ltd. |
Computers & Graphics | 2.500 | Elsevier |
Graphical Models | 2.500 | Elsevier |
Pattern Recognition Letters | 3.900 | Elsevier |
Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
Computer Aided Geometric Design | 1.300 | Elsevier |
Evolutionary Computation | 4.600 | MIT Press |
Journal of Network and Computer Applications | 7.700 | Elsevier |
Ir a página:
- << Primero
- < Anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Siguiente >
- Último >>
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
Zhongzhe Hu | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | 2019-10-14 | 229 |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
Zhongzhe Hu | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | 229 |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |