基本信息
姓名: Hengyu Liu
科研机构: Northeastern University
注册时间: 2018-02-28
活跃度: 920
CV
关注的会议
第21-30条,共34条数据.
第21-30条,共34条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
| International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-11-11 |
| International Semantic Web Conference | 2025-05-06 | 2025-11-02 |
| European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-10-25 |
| International Conference on Case-Based Reasoning | 2025-03-16 | 2025-06-30 |
| International Conference on Computer Vision | 2025-03-07 | 2025-10-19 |
| The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
| Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-07-21 |
| Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-06-30 |
| International Conference on Research and Development in Information Retrieval | 2025-01-16 | 2025-07-13 |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||