基本信息
姓名: Sheng Wei
科研机构: Beijing Institute of Technology
注册时间: 2017-12-15
活跃度: 501
CV
关注的会议
第1-5条,共5条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | 2026-01-31 | 2026-04-01 | 2026-07-07 |
c | a | a2 | ER | International Conference on Conceptual Modeling | 2025-05-19 | 2025-07-30 | 2025-10-20 |
c | c | b3 | TASE | International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-07-14 |
c | b1 | ICCSA | International Conference on Computational Science and Its Applications | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-07-04 | |
ICMAI | International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 2020-04-10 |
第1-5条,共5条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | 2026-01-31 | 2026-07-07 |
ER | International Conference on Conceptual Modeling | 2025-05-19 | 2025-10-20 |
TASE | International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering | 2025-03-01 | 2025-07-14 |
ICCSA | International Conference on Computational Science and Its Applications | 2022-04-12 | 2022-07-04 |
ICMAI | International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence | 2020-03-01 | 2020-04-10 |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |