基本情報
名前: Sheng Wei
機関: Beijing Institute of Technology
登記時間: 2017-12-15
スコア: 501
CV
关注の会議
5 件中 1 から 5 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | 2026-01-31 | 2026-04-01 | 2026-07-07 |
c | a | a2 | ER | International Conference on Conceptual Modeling | 2025-05-19 | 2025-07-30 | 2025-10-20 |
c | c | b3 | TASE | International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-07-14 |
c | b1 | ICCSA | International Conference on Computational Science and Its Applications | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-07-04 | |
ICMAI | International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence | 2020-03-01 | 2020-03-15 | 2020-04-10 |
5 件中 1 から 5 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
COMPSAC | International Computer Software and Applications Conference | 2026-01-31 | 2026-07-07 |
ER | International Conference on Conceptual Modeling | 2025-05-19 | 2025-10-20 |
TASE | International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering | 2025-03-01 | 2025-07-14 |
ICCSA | International Conference on Computational Science and Its Applications | 2022-04-12 | 2022-07-04 |
ICMAI | International Conference on Mathematics and Artificial Intelligence | 2020-03-01 | 2020-04-10 |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |