Información Básica
Nombre: Irene Shi
Institución: Zhejiang University
Registro: 2017-10-18
Puntuación: 175
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | INTERSPEECH | Conference of the International Speech Communication Association | 2025-02-12 | 2025-05-21 | 2025-08-17 | ||
c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2025-01-22 | 2025-05-20 | 2025-09-14 |
b | b | b1 | EuroVis | Eurographics/IEEE-VGTC Symposium on Visualization | 2025-01-13 | 2025-03-10 | 2025-06-02 |
b | b | a2 | i3D | ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games | 2025-01-10 | 2025-02-14 | 2025-05-03 |
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2024-12-13 | 2025-03-14 | 2025-06-30 |
c | b | b2 | GMP | Geometric Modeling and Processing | 2024-12-09 | 2025-04-14 | 2025-05-28 |
c | b3 | PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | 2024-11-13 | 2024-12-20 | 2025-04-22 | |
b | a* | a2 | DCC | Data Compression Conference | 2024-10-04 | 2024-11-24 | 2025-03-18 |
b | a | a2 | Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2024-10-03 | 2024-12-20 | 2025-05-12 |
a | a | a2 | VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2024-09-11 | 2024-12-10 | 2025-03-08 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
INTERSPEECH | Conference of the International Speech Communication Association | 2025-02-12 | 2025-08-17 |
ICIP | International Conference on Image Processing | 2025-01-22 | 2025-09-14 |
EuroVis | Eurographics/IEEE-VGTC Symposium on Visualization | 2025-01-13 | 2025-06-02 |
i3D | ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games | 2025-01-10 | 2025-05-03 |
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2024-12-13 | 2025-06-30 |
GMP | Geometric Modeling and Processing | 2024-12-09 | 2025-05-28 |
PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | 2024-11-13 | 2025-04-22 |
DCC | Data Compression Conference | 2024-10-04 | 2025-03-18 |
Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2024-10-03 | 2025-05-12 |
VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2024-09-11 | 2025-03-08 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | 1936-4954 | |
b | Journal of the Acoustical Society of America | 2.100 | Acoustical Society of America | 0001-4966 |
b | IEEE Transactions on Multimedia | 8.400 | IEEE | 1520-9210 |
b | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.300 | IEEE | 1051-8215 |
b | Graphical Models | 2.500 | Elsevier | 1524-0703 |
b | Computer Graphics Forum | 2.700 | John Wiley & Sons, Ltd | 1467-8659 |
b | Computer Aided Geometric Design | 1.300 | Elsevier | 0167-8396 |
b | Computer-Aided Design | 3.000 | Elsevier | 0010-4485 |
b | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 |
c | IET Image Processing | 2.000 | IET | 1751-9659 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | |
Journal of the Acoustical Society of America | 2.100 | Acoustical Society of America |
IEEE Transactions on Multimedia | 8.400 | IEEE |
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.300 | IEEE |
Graphical Models | 2.500 | Elsevier |
Computer Graphics Forum | 2.700 | John Wiley & Sons, Ltd |
Computer Aided Geometric Design | 1.300 | Elsevier |
Computer-Aided Design | 3.000 | Elsevier |
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM |
IET Image Processing | 2.000 | IET |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |