基本信息
姓名: Frank Xu
科研机构: School of Computer Science and Engineering
注册时间: 2017-10-15
活跃度: 2123
CV
关注的会议
第41-50条,共53条数据.
第41-50条,共53条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
SafeComp | International Conference on Computer Safety, Reliability and Security | 2024-02-04 | 2024-09-17 |
IJCAR | International Joint Conference on Automated Reasoning | 2024-01-29 | 2024-07-01 |
IDEAL | International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning | 2023-06-12 | 2023-11-22 |
NFM | NASA Formal Methods Symposium | 2022-12-09 | 2023-05-16 |
SSS | International Symposium on Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems | 2022-08-05 | 2022-11-15 |
SEFM | International Conference on Software Engineering and Formal Methods | 2022-06-20 | 2022-09-28 |
ESEC | European Software Engineering Conference | 2022-03-10 | 2022-11-14 |
iFM | International Conference on integrated Formal Methods | 2022-02-11 | 2022-06-07 |
ICSC | International Conference on Semantic Computing | 2020-10-12 | 2021-01-27 |
KES | International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems | 2020-05-15 | 2020-09-16 |
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
c | c | b3 | TASE | International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering | 2020-07-15 | Hangzhou, China |
a | b1 | FM | International Symposium on Formal Methods | 2018-07-15 | Oxford, UK |
第1-2条,共2条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering | 2020-07-15 | Hangzhou, China |
International Symposium on Formal Methods | 2018-07-15 | Oxford, UK |
关注的期刊
第1-10条,共24条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
a | IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE | 1939-1374 |
a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
b | Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer | 0219-1377 |
c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
b | Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer | 1384-5810 |
b | Requirements Engineering | 2.100 | Springer | 0947-3602 |
b | IET Software | 1.500 | IET | 1751-8806 |
b | Formal Methods in System Design | 0.700 | Springer | 0925-9856 |
第1-10条,共24条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE |
Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer |
Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer |
Requirements Engineering | 2.100 | Springer |
IET Software | 1.500 | IET |
Formal Methods in System Design | 0.700 | Springer |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |