Información Básica
Nombre: Mesang Xu
Institución: Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2017-09-05
Puntuación: 5005
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 41-50 de 66 elementos.
Mostrando 41-50 de 66 elementos.
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-10 de 17 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM | 1550-4859 |
a | ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.2 | ACM | 1049-331x |
IEEE Network | 6.3 | IEEE | 0890-8044 | |
a | IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE | 0278-0070 |
b | The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.8 | Elsevier | 1383-7621 |
b | Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier | 0164-1212 |
a | Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE | 0018-9219 |
ACM Computing Surveys | 28.0 | ACM | 0360-0300 | |
c | IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE | 2327-4662 |
a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
Mostrando 1-10 de 17 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM |
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.2 | ACM |
IEEE Network | 6.3 | IEEE |
IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE |
The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.8 | Elsevier |
Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier |
Proceedings of the IEEE | 25.9 | IEEE |
ACM Computing Surveys | 28.0 | ACM |
IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE |
IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |