征稿
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
第601-610条,共610条数据.
第601-610条,共610条数据.
简称 | 全称 | 会议日期 |
---|---|---|
CACRE | International Conference on Automation, Control and Robotics Engineering | 2026-08-17 |
VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-08-31 |
HCITOCH | International Workshop on Human-Computer Interaction, Tourism and Cultural Heritage | 2026-09-02 |
QUITANS | International Conference on Quantum Information Technologies Applied to Nature and Society | 2026-09-07 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-09-08 |
EAIT | International Conference on Emerging AI Technologies | 2026-09-16 |
IC2UHI | International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands | 2026-09-22 |
ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-10-03 |
MICCAI | International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention | 2026-10-04 |
CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-10-11 |
征稿结束
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
第1,141-1,150条,共4,532条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 | 届数 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVCC | Silicon Valley Cybersecurity Conference | 2024-06-17 | Seoul, Korea | 5 | 4674 | |||
ICPHM | IEEE Conference on Prognostics and Health Management | 2024-06-17 | Spokane, Washington, USA | 3 | 3304 | |||
c | b | b1 | ICWE | International Conference on Web Engineering | 2024-06-17 | Tampere, Finland | 24 | 36952 |
c | b | b2 | IDC | International Conference on Interaction Design & Children | 2024-06-17 | Delft, the Netherlands | 23 | 48830 |
RFIC | Radio Frequency Integrated Circuits Symposium | 2024-06-16 | Washington DC, USA | 6136 | ||||
NEWCAS | IEEE International NEWCAS Conference | 2024-06-16 | Sherbrooke, Quebec, Canada | 22 | 5165 | |||
MEAAC | International Conference on Mechanics, Electronics, Automation and Automatic Control | 2024-06-15 | Ordos, China | 2 | 7678 | |||
AEIE | International Conference on Algorithm and Electronic Information Engineering | 2024-06-14 | Xi an, China | 5297 | ||||
EMITI | International Conference on Engineering Management, Information Technology and Intelligence | 2024-06-14 | Shanghai, China | 7137 | ||||
ITAS | Information Technology and Applications Symposium | 2024-06-14 | Tokyo, Japan | 1997 |
第1,141-1,150条,共4,532条数据.
简称 | 全称 | 会议日期 |
---|---|---|
SVCC | Silicon Valley Cybersecurity Conference | 2024-06-17 |
ICPHM | IEEE Conference on Prognostics and Health Management | 2024-06-17 |
ICWE | International Conference on Web Engineering | 2024-06-17 |
IDC | International Conference on Interaction Design & Children | 2024-06-17 |
RFIC | Radio Frequency Integrated Circuits Symposium | 2024-06-16 |
NEWCAS | IEEE International NEWCAS Conference | 2024-06-16 |
MEAAC | International Conference on Mechanics, Electronics, Automation and Automatic Control | 2024-06-15 |
AEIE | International Conference on Algorithm and Electronic Information Engineering | 2024-06-14 |
EMITI | International Conference on Engineering Management, Information Technology and Intelligence | 2024-06-14 |
ITAS | Information Technology and Applications Symposium | 2024-06-14 |