論文募集
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
603 件中 601 から 603 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b4 | ICINCO | International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics | 2026-10-26 | Angers, France | 23 | 14040 | ||
| CHIRA | International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications | 2026-10-26 | Angers, France | 10 | 9758 | |||
| icSPORTS | International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support | 2026-10-26 | Angers, France | 14 | 4437 |
603 件中 601 から 603 までを表示しています。
| 省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
|---|---|---|
| ICINCO | International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics | 2026-10-26 |
| CHIRA | International Conference on Computer-Human Interaction Research and Applications | 2026-10-26 |
| icSPORTS | International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support | 2026-10-26 |
過去のイベント
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
4,543 件中 2,601 から 2,610 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFTC | IFSA Frequency and Time Conference | 2020-09-23 | Porto, Portugal | 2 | 12336 | |||
| ICENT | International Conference on Emerging Networks Technologies | 2020-09-22 | Okinawa, Japan | 2 | 9393 | |||
| b | AVSS | International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance | 2020-09-22 | Washington DC, USA | 17 | 23340 | ||
| HCCAI | IEEE International Conference on Humanized Computing and Communication with Artificial Intelligence | 2020-09-21 | Irvine, California, USA | 2 | 9047 | |||
| AI4G | IEEE / ITU International Conference on Artificial Intelligence for Good | 2020-09-21 | Geneva, Switzerland | 8521 | ||||
| RadarConf | IEEE Radar Conference | 2020-09-21 | Florence, Italy | 4 | 25153 | |||
| GC | Graph Computing | 2020-09-21 | Hotel Irvine, California, USA | 10953 | ||||
| ICITT | International Conference on Intelligent Traffic and Transportation | 2020-09-20 | Paris, France | 4 | 10363 | |||
| ASSCS | International Conference on Applied Social Science and Computational Science | 2020-09-20 | Shanghai, China | 18728 | ||||
| EPE | International Conference on Energy and Power Engineering | 2020-09-20 | Shanghai, China | 3 | 10003 |
4,543 件中 2,601 から 2,610 までを表示しています。
| 省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
|---|---|---|
| IFTC | IFSA Frequency and Time Conference | 2020-09-23 |
| ICENT | International Conference on Emerging Networks Technologies | 2020-09-22 |
| AVSS | International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance | 2020-09-22 |
| HCCAI | IEEE International Conference on Humanized Computing and Communication with Artificial Intelligence | 2020-09-21 |
| AI4G | IEEE / ITU International Conference on Artificial Intelligence for Good | 2020-09-21 |
| RadarConf | IEEE Radar Conference | 2020-09-21 |
| GC | Graph Computing | 2020-09-21 |
| ICITT | International Conference on Intelligent Traffic and Transportation | 2020-09-20 |
| ASSCS | International Conference on Applied Social Science and Computational Science | 2020-09-20 |
| EPE | International Conference on Energy and Power Engineering | 2020-09-20 |