会議
CCF: Conference Rank (A, B, C) from China Computer Federation (2022)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
CORE: Conference Rank (A*, A, B, C) from Computing Research and Education Association of Australasia (2020)
QUALIS: Conference Rank (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) from Brazilian Classification System for Conferences and Journals (2016)
651個の結果を641から651まで表示します。
651個の結果を641から651まで表示します。
省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
---|---|---|
PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2026-05-31 |
AsiaCCS | ACM ASIA Conference on Computer and Communications Security | 2026-06-01 |
IFIP SEC | IFIP TC-11 International Information Security and Privacy Conference | 2026-06-09 |
ECSCW | European Conferences on Computer-Supported Cooperative Work | 2026-06-29 |
FSE | ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering | 2026-07-05 |
KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2026-08-09 |
Security | USENIX Security Symposium | 2026-08-12 |
VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-08-31 |
ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-09-08 |
IC2UHI | International Conference on Countermeasures to Urban Heat Islands | 2026-09-22 |
ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-10-03 |
会議
4411個の結果を3041から3050まで表示します。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 | 年 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANALCO | Meeting on Analytic Algorithmics and Combinatorics | 2019-01-06 | San Diego, California, USA | 10445 | ||||
ISCMA | International Symposium on Computational Media Art | 2019-01-04 | Hong Kong, China | 8530 | ||||
CVCG | International Conference on Computer Vision & Computer Graphics | 2019-01-03 | Sanya, China | 9452 | ||||
SPDP | International Symposium on Parallel and Distributed Processing | 2019-01-03 | Sanya, China | 8677 | ||||
b | b1 | HASE | International Symposium on High Assurance Systems Engineering | 2019-01-03 | Hangzhou, China | 19 | 20831 | |
CCBD | International Conference on Cloud Computing and Big Data | 2019-01-03 | Sanya, China | 9 | 19551 | |||
ISBDAI | International Symposium on Big Data and Artificial Intelligence | 2018-12-29 | Hong Kong, China | 10390 | ||||
ICENCO | International Computer Engineering Conference | 2018-12-29 | Giza, Egypt | 14 | 8508 | |||
ICSENT | International Conference on Software Engineering and New Technologies | 2018-12-26 | Hammamet, Tunisie | 7 | 7632 | |||
ICMLDS | International Conference on Machine Learning and Data Science | 2018-12-21 | Hyderabad, India | 14753 |
4411個の結果を3041から3050まで表示します。
省略名 | 完全な名前 | 会議日 |
---|---|---|
ANALCO | Meeting on Analytic Algorithmics and Combinatorics | 2019-01-06 |
ISCMA | International Symposium on Computational Media Art | 2019-01-04 |
CVCG | International Conference on Computer Vision & Computer Graphics | 2019-01-03 |
SPDP | International Symposium on Parallel and Distributed Processing | 2019-01-03 |
HASE | International Symposium on High Assurance Systems Engineering | 2019-01-03 |
CCBD | International Conference on Cloud Computing and Big Data | 2019-01-03 |
ISBDAI | International Symposium on Big Data and Artificial Intelligence | 2018-12-29 |
ICENCO | International Computer Engineering Conference | 2018-12-29 |
ICSENT | International Conference on Software Engineering and New Technologies | 2018-12-26 |
ICMLDS | International Conference on Machine Learning and Data Science | 2018-12-21 |