Conference Information
ICGMRS 2023: International Conference on Geology, Mapping and Remote Sensing
http://www.icgmrs.com/
Submission Date:
2022-03-01
Notification Date:
Conference Date:
2023-04-14
Location:
Wuhan, China
Years:
4
Viewed: 2728   Tracked: 0   Attend: 0

Call For Papers
Topics include but are not limited to the following areas:

I Geography & Geology  地理 & 地质

Geological Applications of Remote Sensing	遥感的地质应用
Geological Information	地质信息化
Drones Systems and Geological, Mapping and Remote Sensing Applications	无人机系统及其地质、测绘、遥感应用
Remote Sensing Applications on Geographical Environment, Geology, Geotechnical Engineering, Geomechanics, Geomorphology, Mineral and Energy Resources Exploration, etc.	遥感技术在地理环境/地质学/岩土工程/地质力学/地貌学/矿产开发等的应用
Remote Sensing Interpretation of Geological Structure/Tectonic Evolution	地质结构/构造演化遥感解译

II Surveying & Mapping  测量 & 测绘

Surveying and Mapping	测绘学
Marine Mapping	海洋测绘
General Measurement	一般测量
Photogrammetry	摄影测量
Geodetic Survey	大地测量 
Hydrological Survey	水文测量
Cadastral Survey	地籍测量
Mine Survey	矿山测量
Engineering Survey	工程测量
Gravity Measurement	重力测量
Aerial Photogrammetry	航空摄影测量
Cartography	地图制图
City Brains, Smart Oceans and Digital Earth	城市大脑、智慧海洋与数字地球
Computer Graphics	计算机图形学
Precision Instrument Manufacturing	精密仪器制造
Graphic Image Copy Technology	图形图象复制技术
Sensor Technology	传感器技术
Mapping Technology	测绘技术
Surveying and Mapping Instruments	测绘仪器
Archeological Mapping	考古测绘

III Remote Sensing  遥感

Theories, Techniques and Methods related to Surveying, Mapping, Navigation and Oblique Photography	测绘、导航与倾斜摄影等相关的理论、技术与方法
Remote Sensing	遥感(RS)
Optical Remote Sensing	光学遥感
Microwave Remote Sensing	微波遥感
Remote Sensing Of Atmospheric Environment	大气环境遥感
Planetary Remote Sensing and Mapping	行星遥感与测图
Cryosphere and Hydrosphere	冰冻圈与水圈
Geographic Information Science	地理信息科学
Remote Sensing Information Engineering	遥感信息工程
Geographic Information System	地理信息系统(GIS)
Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统(GNSS)
Satellite Navigation and Positioning	卫星导航和定位
Spatial Database	空间数据库
Earth Monitoring and Mapping	地球监测与制图
Space Technology and Landscape	空间技术与景观
Classification and Data Mining Techniques	分类和数据挖掘技术
Image Processing Technology	图像处理技术
Hyperspectral Image Processing	高光谱影像处理
Remote Sensing Data Fusion	遥感数据融合
Global Positioning and Navigation System	全球定位和导航系统
Remote Sensing Data Quality	遥感数据质量
Analysis Of Remote Sensing Models	遥感模式分析

IV Application of Remote Sensing Technology  遥感技术应用

Remote Sensing Monitoring of Carbon Neutrality and Emissions	碳中和与碳排放遥感监测
Remote Sensing Monitoring of Key Climate Factors of Global Change	全球变化关键气候因子遥感监测
National Monitoring (Land, Agriculture and Forestry, Minerals, Environment, Geology, Ocean, Meteorology, etc.)	国情监测(土地、农林、矿产、环境、地质、海洋、气象等)
Remote Sensing, GIS and Navigation and Positioning System (3S) Integration and Application	遥感、地理信息系统与导航定位系统(3S)集成与应用
Natural Disasters and Monitoring and Emergency Management	自然灾害及其监测与应急管理
Meteorological application	气象应用
Marine applications	海洋应用
Agriculture and forestry applications	农业、林业应用
Ecological and environmental applications	生态、环境应用
Transportation applications	交通运输应用
Urban construction application	城市建设应用
Disaster assessment and monitoring and management	灾害评估及监测与管理
Global Change Studies	全球变化研究
Renewable energy map	可再生能源图
Remote sensing and data interpretation	遥感与数据解释
Radar sensor	雷达传感器
Spatial information decision	空间信息决策
Big data analysis	大数据分析
3D scene reconstruction	3D场景重建
Range image processing	范围图像处理
Virtual globe and its application	虚拟地球仪及其应用
Global satellite navigation system and its application	全球卫星导航系统及其应用
GPS application	GPS应用
Web GIS / mobile mapping	Web GIS /移动制图
Marine Communication	海洋通信

V. Related Topics  其他相关主题
Last updated by Dou Sun in 2022-11-19
Related Conferences
Related Journals
CCFFull NameImpact FactorPublisherISSN
Digital InvestigationElsevier1742-2876
Design Studies3.200Elsevier0142-694X
IEEE Transactions on Wireless Communications8.900IEEE1536-1276
Journal of Intelligent Manufacturing5.900Springer0956-5515
cInternational Journal of Information and Computer SecurityInderscience1744-1765
IEEE Software3.300IEEE0740-7459
IEEE Control Systems Magazine3.900IEEE1066-033X
cIET Computer Vision1.500IET1350-245X
Engineering Optimization2.200Taylor & Francis0305-215X
Full NameImpact FactorPublisher
Digital InvestigationElsevier
Design Studies3.200Elsevier
IEEE Transactions on Wireless Communications8.900IEEE
Journal of Intelligent Manufacturing5.900Springer
International Journal of Information and Computer SecurityInderscience
IEEE Software3.300IEEE
IEEE Control Systems Magazine3.900IEEE
IET Computer Vision1.500IET
Engineering Optimization2.200Taylor & Francis
Recommendation