基本情報
名前: Adil Imad Eddine Hosni
機関: Beijing Institute of Technology
登記時間: 2017-08-07
スコア: 719
CV
关注の会議
12 件中 1 から 10 までを表示しています。
12 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2025-11-15 | 2026-06-09 |
| International Conference on Machine Learning and Natural Language Processing | 2025-10-07 | 2025-11-07 |
| International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
| International Symposium on Social Networks Analysis, Management and Security | 2025-08-15 | 2025-11-25 |
| International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
| IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining | 2025-04-20 | 2025-08-25 |
| International Conference on Recent Trends in Computer Science and Electronics | 2025-04-15 | 2025-06-25 |
| The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
| Extended Semantic Web Conference | 2024-12-12 | 2025-06-01 |
| Conference on Computing Systems and Applications | 2023-12-16 | 2024-04-23 |
出席の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2018-12-14 | Siem Reap, Cambodia |
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2019-12-12 | Sydney, Australia |
| CSA'' | Conference on Computing Systems and Applications | 2024-04-23 | Algiers, Algeria |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International Conference on Neural Information Processing | 2018-12-14 | Siem Reap, Cambodia |
| International Conference on Neural Information Processing | 2019-12-12 | Sydney, Australia |
| Conference on Computing Systems and Applications | 2024-04-23 | Algiers, Algeria |
关注の仕訳帳
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Social Network Analysis and Mining | 2.300 | Springer | 1869-5450 |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Social Network Analysis and Mining | 2.300 | Springer |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||