基本情報
名前: H Y
機関: B
登記時間: 2017-07-25
スコア: 1846
CV
关注の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
b | a | a2 | Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2025-09-22 | 2025-12-15 | 2026-05-04 |
b | b | a1 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 | |
a | a | a2 | VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2025-09-05 | 2026-01-23 | 2026-03-21 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2025-09-22 | 2026-05-04 |
ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 |
VR | IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2025-09-05 | 2026-03-21 |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |