Información Básica
Nombre: Shenghai Zhong
Institución: Guangxi Normal University
Registro: 2014-10-14
Puntuación: 1991
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-19 de 19 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | c | NSPW | New Security Paradigms Workshop | 2025-04-25 | 2025-05-30 | 2025-08-24 | |
c | a | b1 | ICCCN | International Conference on Computer Communications and Networks | 2025-03-13 | 2025-05-10 | 2025-08-04 |
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2025-03-10 | 2025-05-06 | 2025-07-07 | |||
c | b | b1 | DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-08-25 |
b | a* | a1 | UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-05-06 | 2025-07-21 |
c | b1 | CF | International Conference on Computing Frontiers | 2025-01-20 | 2025-03-03 | 2025-05-28 | |
c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-03-14 | 2025-07-02 |
BigData'' | International Conference on Big Data | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2024-11-16 | |||
c | b | b1 | SEC | International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection | 2022-01-15 | 2022-03-08 | 2022-06-13 |
Mostrando 11-19 de 19 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
NSPW | New Security Paradigms Workshop | 2025-04-25 | 2025-08-24 |
ICCCN | International Conference on Computer Communications and Networks | 2025-03-13 | 2025-08-04 |
CLOUD | International Conference on Cloud Computing | 2025-03-10 | 2025-07-07 |
DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2025-03-07 | 2025-08-25 |
UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-07-21 |
CF | International Conference on Computing Frontiers | 2025-01-20 | 2025-05-28 |
ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
BigData'' | International Conference on Big Data | 2024-08-15 | 2024-11-16 |
SEC | International Conference on ICT Systems Security and Privacy Protection | 2022-01-15 | 2022-06-13 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | b | b1 | ACNS | International Conference on Applied Cryptography and Network Security | 2016-06-19 | London, UK |
a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2023-04-30 | Austin, Texas, USA |
c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2016-06-27 | Messina, Italy |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Applied Cryptography and Network Security | 2016-06-19 | London, UK |
International World Wide Web Conference | 2023-04-30 | Austin, Texas, USA |
IEEE symposium on Computers and Communications | 2016-06-27 | Messina, Italy |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Computers & Security | 4.800 | Elsevier | 0167-4048 |
c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computers & Security | 4.800 | Elsevier |
Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |