基本信息
姓名: No Why
科研机构: Dont
注册时间: 2017-06-12
活跃度: 219
CV
关注的会议
第1-10条,共26条数据.
第1-10条,共26条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2026-01-06 | 2026-06-08 |
OSDI | USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation | 2025-12-04 | 2026-07-13 |
Mobisys | International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2025-11-28 | 2026-06-21 |
SenSys | ACM/IEEE Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems | 2025-11-06 | 2026-05-11 |
SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2025-10-10 | 2026-05-31 |
EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-04-13 |
FAST | USENIX Conference on File and Storage Technologies | 2025-09-16 | 2026-02-24 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2025-09-11 | 2026-05-04 |
CHI | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2025-09-04 | 2026-04-13 |
ASPLOS | International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2025-08-13 | 2026-03-22 |
关注的期刊
第1-1条,共1条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
a | IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE | 0733-8716 |
第1-1条,共1条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 17.2 | IEEE |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |