Información Básica
Nombre: Zhao Dan
Institución: BeiJing
Registro: 2017-03-30
Puntuación: 1002
Conferencias Seguidas
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
EDBT | International Conference on Extending Database Technology | 2025-10-08 | 2026-03-24 |
DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2024-11-04 | 2025-05-25 |
The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2024-10-07 | 2025-04-28 |
ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2024-09-15 | 2025-05-19 |
NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2024-09-12 | 2025-04-28 |
ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2024-09-09 | 2025-04-06 |
NDSS | Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2024-07-10 | 2025-02-23 |
SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2024-04-26 | 2024-09-30 |
ICWS | International Conference on Web Services | 2024-03-17 | 2024-07-07 |
COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2024-02-09 | 2024-06-30 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
b | a | b1 | ICDT | International Conference on Database Theory | 2020-03-30 | Copenhagen, Denmark |
a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2018-04-15 | Honolulu, Hawaii, USA |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Database Theory | 2020-03-30 | Copenhagen, Denmark |
International Conference on Computer Communications | 2018-04-15 | Honolulu, Hawaii, USA |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 4.000 | ACM | 1556-4681 |
c | Neurocomputing | 5.500 | Elsevier | 0925-2312 |
a | Science China Information Sciences | 7.300 | Springer | 1674-733X |
b | Computers & Security | 4.800 | Elsevier | 0167-4048 |
c | Knowledge-Based Systems | 7.200 | Elsevier | 0950-7051 |
b | Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer | 0219-1377 |
b | Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer | 1384-5810 |
b | Data & Knowledge Engineering | 2.700 | Elsevier | 0169-023X |
c | Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi | 1530-8669 | |
b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
Ir a página:
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 4.000 | ACM |
Neurocomputing | 5.500 | Elsevier |
Science China Information Sciences | 7.300 | Springer |
Computers & Security | 4.800 | Elsevier |
Knowledge-Based Systems | 7.200 | Elsevier |
Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer |
Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer |
Data & Knowledge Engineering | 2.700 | Elsevier |
Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi | |
Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
Ir a página:
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |