Información Básica
Nombre: 2468775007 Q
Institución: Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2017-03-15
Puntuación: 4379
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-24 de 24 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | b | b1 | SECON | IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2024-08-30 | 2024-10-18 | 2024-12-02 |
IEEE MILCOM | IEEE Military Communications Conference | 2024-06-10 | 2024-08-12 | 2024-10-28 | |||
b | b1 | ISIT | International Symposium on Information Theory | 2019-01-20 | 2019-03-31 | 2019-07-07 | |
a | a | a1 | USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
Mostrando 21-24 de 24 elementos.
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
SECON | IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking | 2024-08-30 | 2024-12-02 |
IEEE MILCOM | IEEE Military Communications Conference | 2024-06-10 | 2024-10-28 |
ISIT | International Symposium on Information Theory | 2019-01-20 | 2019-07-07 |
USENIX ATC | USENIX Annual Technical Conference | 2025-07-07 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
c | a | TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2018-08-01 | New York City, New York, USA | |
c | b | b3 | ISPA | International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2018-12-11 | Melbourne, Australia |
a | a2 | ICCS | International Conference on Computational Science | 2018-06-11 | Wuxi, China |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2018-08-01 | New York City, New York, USA |
International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2018-12-11 | Melbourne, Australia |
International Conference on Computational Science | 2018-06-11 | Wuxi, China |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
Investigadores Seguidos