Información Básica
Nombre: Sulis Sandiwarno
Institución: Beijing Institute of Technology
Registro: 2017-01-12
Puntuación: 5491
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | International Journal of Human-Computer Interaction | 3.400 | Taylor & Francis | 1044-7318 |
b | Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier | 0022-0000 |
c | Behaviour & Information Technology | 2.900 | Taylor & Francis | 0144-929X |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
International Journal of Human-Computer Interaction | 3.400 | Taylor & Francis |
Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier |
Behaviour & Information Technology | 2.900 | Taylor & Francis |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Score |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Score |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |