Basic Information
Name: Sulis Sandiwarno
Institution: Beijing Institute of Technology
Registration: 2017-01-12
Score: 5491
CV
Tracked Conferences
Attend Conferences
Tracked Journals
Showing 1-3 of 3 items.
CCF | Full Name | Impact Factor | Publisher | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | International Journal of Human-Computer Interaction | 3.400 | Taylor & Francis | 1044-7318 |
b | Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier | 0022-0000 |
c | Behaviour & Information Technology | 2.900 | Taylor & Francis | 0144-929X |
Showing 1-3 of 3 items.
Full Name | Impact Factor | Publisher |
---|---|---|
International Journal of Human-Computer Interaction | 3.400 | Taylor & Francis |
Journal of Computer and System Sciences | 1.100 | Elsevier |
Behaviour & Information Technology | 2.900 | Taylor & Francis |
Followed Researchers
Name | Institution | Registration | Score |
---|---|---|---|
No results found. |
Name | Institution | Score |
---|---|---|
No results found. |