Información Básica
Nombre: Shi Hao
Institución: Student
Registro: 2023-02-26
Puntuación: 332
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEEE BigData | IEEE International Conference on Big Data | 2025-08-29 | 2025-10-24 | 2025-12-08 | |||
| b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
| c | a | b1 | SSTD | International Symposium on Spatial and Temporal Databases | 2025-04-27 | 2025-07-01 | 2025-08-25 |
| b | a | a2 | ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-05-26 | 2025-09-15 |
| c | a | a2 | SSDBM | International Conference on Scalable Scientific Data Management | 2025-03-02 | 2025-04-04 | 2025-06-23 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| IEEE International Conference on Big Data | 2025-08-29 | 2025-12-08 |
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| International Symposium on Spatial and Temporal Databases | 2025-04-27 | 2025-08-25 |
| The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
| International Conference on Scalable Scientific Data Management | 2025-03-02 | 2025-06-23 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||