基本情報
名前: Chao Yin
機関: Shanghai Jiao Tong University
登記時間: 2016-08-13
スコア: 137
CV
关注の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | c | a1 | FG | International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | 2026-01-09 | 2026-04-02 | 2026-05-25 |
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-03-13 | 2026-07-05 |
ESMSE | International Conference Embedded System and Mobile Software Engineering | 2019-03-12 | 2019-04-28 | ||||
b2 | VRCAI | International Conference on Virtual Reality Continuum and Its Applications in Industry | 2013-07-15 | 2013-09-30 | 2013-11-17 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
FG | International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition | 2026-01-09 | 2026-05-25 |
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2025-12-12 | 2026-07-05 |
ESMSE | International Conference Embedded System and Mobile Software Engineering | 2019-03-12 | 2019-04-28 |
VRCAI | International Conference on Virtual Reality Continuum and Its Applications in Industry | 2013-07-15 | 2013-11-17 |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |