基本信息		
	姓名: Pengsen Huang
科研机构: South China University of Technology
注册时间: 2016-08-10
活跃度: 47
			 CV
		
	
			 关注的会议		
	第1-6条,共6条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b2 | PDCAT | International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies | 2025-08-01 | 2025-09-15 | 2025-11-22 | |
| IC2E | International Conference on Cloud Engineering | 2025-04-17 | 2025-06-23 | 2025-09-23 | |||
| c | b3 | CIS | International Conference on Computational Intelligence and Security | 2020-08-05 | 2020-08-31 | 2020-11-27 | |
| CSMA | International Conference on Computer Science and Mechanical Automation | 2017-11-01 | 2017-11-10 | ||||
| Smart Data | IEEE International Conference on Smart Data | 2016-09-30 | 2016-10-31 | 2016-12-15 | |||
| ICCSIP | International Conference on Communication Software and Information Processing | 2016-08-31 | 2016-09-06 | 2016-12-10 | 
第1-6条,共6条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 | 
|---|---|---|
| International Conference on Parallel and Distributed Computing, Applications and Technologies | 2025-08-01 | 2025-11-22 | 
| International Conference on Cloud Engineering | 2025-04-17 | 2025-09-23 | 
| International Conference on Computational Intelligence and Security | 2020-08-05 | 2020-11-27 | 
| International Conference on Computer Science and Mechanical Automation | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 
| IEEE International Conference on Smart Data | 2016-09-30 | 2016-12-15 | 
| International Conference on Communication Software and Information Processing | 2016-08-31 | 2016-12-10 | 
			 参加的会议		
	第1-1条,共1条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Data | IEEE International Conference on Smart Data | 2016-12-15 | Chengdu, China | 
第1-1条,共1条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 | 
|---|---|---|
| IEEE International Conference on Smart Data | 2016-12-15 | Chengdu, China | 
			 关注的期刊		
	| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN | 
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。  | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 | 
|---|---|---|
没有找到数据。  | ||
			 关注的科研人员		
	| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score | 
|---|---|---|---|
没有找到数据。  | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score | 
|---|---|---|
没有找到数据。  | ||