Información Básica
Nombre: Zhou Yana
Institución: Zhouyana
Registro: 2022-07-09
Puntuación: 306
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCBDIoT | International Conference on Computing, Big Data and Internet of Things | 2025-10-05 | 2025-10-12 | 2025-10-24 | |||
| ISWCS | International Symposium on Wireless Communication Systems | 2024-03-06 | 2024-05-01 | 2024-07-14 | |||
| ICISCA | International Conference of Information Science and Computer Applications | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-09-23 |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Computing, Big Data and Internet of Things | 2025-10-05 | 2025-10-24 |
| International Symposium on Wireless Communication Systems | 2024-03-06 | 2024-07-14 |
| International Conference of Information Science and Computer Applications | 2022-07-20 | 2022-09-23 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||