Información Básica
Nombre: Snowymo He
Institución: Shanghai Jiao Tong University
Registro: 2014-05-16
Puntuación: 44
Conferencias Seguidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c | b | a2 | DIS | ACM Conference on Designing Interactive Systems | 2025-01-12 | 2025-04-18 | 2025-07-05 |
b | b | a2 | i3D | ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games | 2025-01-10 | 2025-02-14 | 2025-05-03 |
b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2024-12-13 | 2025-03-14 | 2025-06-30 |
c | b | b2 | GMP | Geometric Modeling and Processing | 2024-12-09 | 2025-04-14 | 2025-05-28 |
a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-02-26 | 2025-06-10 |
c | b3 | PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | 2024-11-13 | 2024-12-20 | 2025-04-22 | |
b | a* | a2 | DCC | Data Compression Conference | 2024-10-04 | 2024-11-24 | 2025-03-18 |
b | a | a2 | Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2024-10-03 | 2024-12-20 | 2025-05-12 |
b | a | a1 | IUI | International Conference on Intelligent User Interfaces | 2024-10-02 | 2025-01-05 | 2025-03-24 |
b | b4 | GRAPP | International Conference on Computer Graphics Theory and Applications | 2024-10-02 | 2024-12-04 | 2025-02-26 |
Ir a página:
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
DIS | ACM Conference on Designing Interactive Systems | 2025-01-12 | 2025-07-05 |
i3D | ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games | 2025-01-10 | 2025-05-03 |
ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2024-12-13 | 2025-06-30 |
GMP | Geometric Modeling and Processing | 2024-12-09 | 2025-05-28 |
CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2024-11-14 | 2025-06-10 |
PacificVis | IEEE Pacific Visualization Symposium | 2024-11-13 | 2025-04-22 |
DCC | Data Compression Conference | 2024-10-04 | 2025-03-18 |
Eurographics | Annual Conference of the European Association for Computer Graphics | 2024-10-03 | 2025-05-12 |
IUI | International Conference on Intelligent User Interfaces | 2024-10-02 | 2025-03-24 |
GRAPP | International Conference on Computer Graphics Theory and Applications | 2024-10-02 | 2025-02-26 |
Ir a página:
Conferencias Asistidas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas Seguidas
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Investigadores Seguidos
Nombre | Institución | Registro | Puntuación |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre | Institución | Puntuación |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Trabajos rastreados
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Título profesional | Empleadora | locación de trabajo |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Conferencias vistas
CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Revistas vistos
CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |
Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
---|---|---|
No se encontraron resultados. |