基本情報
名前: Wang ZhaoNan
機関: Tianjin University
登記時間: 2021-10-27
スコア: 121
CV
关注の会議
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | CHI | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2025-09-04 | 2026-01-15 | 2026-04-13 |
c | b | a2 | ICMI | International Conference on Multimodal Interaction | 2025-04-18 | 2025-07-01 | 2025-10-13 |
c | b | a2 | DIS | ACM Conference on Designing Interactive Systems | 2025-01-12 | 2025-04-18 | 2025-07-05 |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
---|---|---|---|
CHI | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2025-09-04 | 2026-04-13 |
ICMI | International Conference on Multimodal Interaction | 2025-04-18 | 2025-10-13 |
DIS | ACM Conference on Designing Interactive Systems | 2025-01-12 | 2025-07-05 |
出席の会議
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | a1 | CHI | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2022-04-30 | New Orleans, Louisiana, USA |
c | b | a2 | ICMI | International Conference on Multimodal Interaction | 2021-10-18 | Montreal, Quebec, Canada |
c | b | a2 | ICMI | International Conference on Multimodal Interaction | 2022-11-07 | Bangalore, India |
c | b | a2 | DIS | ACM Conference on Designing Interactive Systems | 2022-06-13 | Online |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
完全な名前 | 会議日 | 場所 |
---|---|---|
ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2022-04-30 | New Orleans, Louisiana, USA |
International Conference on Multimodal Interaction | 2021-10-18 | Montreal, Quebec, Canada |
International Conference on Multimodal Interaction | 2022-11-07 | Bangalore, India |
ACM Conference on Designing Interactive Systems | 2022-06-13 | Online |
关注の仕訳帳
CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
关注の研究員
名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 |
名前 | 機関 | Score |
---|---|---|
結果が得られませんでした。 |