基本信息
姓名: Renzhi Xiao
科研机构: Huazhong University of Science and Technology
注册时间: 2021-07-11
活跃度: 453
CV
关注的会议
第21-30条,共32条数据.
第21-30条,共32条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ASP-DAC | Asia and South Pacific Design Automation Conference | 2025-07-04 | 2026-01-19 |
HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-08-13 |
ICPP | International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
SC | International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis | 2025-04-07 | 2025-11-16 |
OOPSLA | Object-Oriented Programming Systems, Languages and Applications | 2025-03-25 | 2025-10-12 |
LCTES | ACM SIGPLAN/SIGBED Conference on Languages, Compilers, Tools and Theory for Embedded Systems | 2025-03-07 | 2025-06-16 |
ICFP | ACM SIGPLAN International Conference on Functional Programming | 2025-02-27 | 2025-10-12 |
SPAA | ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures | 2025-02-21 | 2025-07-28 |
IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-07-02 |
PODC | ACM SIGACT-SIGOPS Symposium on Principles of Distributed Computing | 2025-02-07 | 2025-06-16 |
参加的会议
第1-10条,共20条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|---|---|---|---|
a | a* | VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2023-08-28 | Vancouver, British Columbia, Canada | |
b | a* | a1 | SIGMETRICS | International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2023-06-19 | Orlando, Florida, USA |
a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2022-06-12 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
b | a* | a1 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2022-06-12 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
b | a* | a1 | PODS | ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2023-06-18 | Seattle, Washington, USA |
a | a* | a1 | SIGMOD | ACM Conference on Management of Data | 2023-06-18 | Seattle, Washington, USA |
a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2022-05-09 | Kuala Lumpur, Malaysia |
b | b | a1 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2022-03-14 | Antwerp, Belgium |
b | b | a1 | DATE | Design, Automation and Test in Europe | 2023-04-17 | Antwerp, Belgium |
a | a | a1 | FAST | USENIX Conference on File and Storage Technologies | 2025-02-25 | Santa Clara, California, USA |
第1-10条,共20条数据.
全称 | 会议日期 | 会议地点 |
---|---|---|
International Conference on Very Large Data Bases | 2023-08-28 | Vancouver, British Columbia, Canada |
International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems | 2023-06-19 | Orlando, Florida, USA |
ACM Conference on Management of Data | 2022-06-12 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2022-06-12 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
ACM SIGMOD Conference on Principles of DB Systems | 2023-06-18 | Seattle, Washington, USA |
ACM Conference on Management of Data | 2023-06-18 | Seattle, Washington, USA |
International Conference on Data Engineering | 2022-05-09 | Kuala Lumpur, Malaysia |
Design, Automation and Test in Europe | 2022-03-14 | Antwerp, Belgium |
Design, Automation and Test in Europe | 2023-04-17 | Antwerp, Belgium |
USENIX Conference on File and Storage Technologies | 2025-02-25 | Santa Clara, California, USA |
关注的期刊
第1-1条,共1条数据.
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
b | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
第1-1条,共1条数据.
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |