基本情報
名前: Brahms C
機関: None
登記時間: 2014-04-20
スコア: 179
CV
关注の会議
6 件中 1 から 6 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | ICDE | International Conference on Data Engineering | 2025-10-27 | 2025-12-22 | 2026-05-04 |
| c | a | b1 | Mobiquitous | International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services | 2025-08-05 | 2025-09-07 | 2025-11-07 |
| c | a | SIGSPATIAL | International Conference on Advances in Geographic Information Systems | 2025-05-23 | 2025-07-31 | 2025-11-03 | |
| c | b | b2 | ADMA | International Conference on Advanced Data Mining and Applications | 2025-05-08 | 2025-07-27 | 2025-10-22 |
| b | a | a2 | ESORICS | European Symposium on Research in Computer Security | 2025-04-22 | 2025-06-13 | 2025-09-22 |
| c | b | b1 | DEXA | International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2025-03-07 | 2025-05-14 | 2025-08-25 |
6 件中 1 から 6 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Data Engineering | 2025-10-27 | 2026-05-04 |
| International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services | 2025-08-05 | 2025-11-07 |
| International Conference on Advances in Geographic Information Systems | 2025-05-23 | 2025-11-03 |
| International Conference on Advanced Data Mining and Applications | 2025-05-08 | 2025-10-22 |
| European Symposium on Research in Computer Security | 2025-04-22 | 2025-09-22 |
| International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2025-03-07 | 2025-08-25 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | b2 | ADMA | International Conference on Advanced Data Mining and Applications | 2024-12-03 | Sydney, Australia |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International Conference on Advanced Data Mining and Applications | 2024-12-03 | Sydney, Australia |
关注の仕訳帳
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
| b | Computers & Security | 4.800 | Elsevier | 0167-4048 |
| a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE | 1041-4347 |
3 件中 1 から 3 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
| Computers & Security | 4.800 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||