基本信息
姓名: Jesse Jee
科研机构: Ocean University of China
注册时间: 2016-01-14
活跃度: 146
CV
关注的会议
第1-4条,共4条数据.
CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ICCAR | International Conference on Control, Automation and Robotics | 2025-03-05 | 2025-03-20 | 2025-04-18 | |||
c | b1 | ICCSA | International Conference on Computational Science and Its Applications | 2022-04-12 | 2022-05-10 | 2022-07-04 | |
c | SKG | International Conference on Semantics, Knowledge and Grids | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 2019-09-17 | ||
SoftTech | International Conference on Software Technology | 2016-03-22 | 2016-03-26 | 2016-04-22 |
第1-4条,共4条数据.
简称 | 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
---|---|---|---|
ICCAR | International Conference on Control, Automation and Robotics | 2025-03-05 | 2025-04-18 |
ICCSA | International Conference on Computational Science and Its Applications | 2022-04-12 | 2022-07-04 |
SKG | International Conference on Semantics, Knowledge and Grids | 2019-07-31 | 2019-09-17 |
SoftTech | International Conference on Software Technology | 2016-03-22 | 2016-04-22 |
关注的期刊
CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
---|---|---|---|---|
没有找到数据。 |
全称 | 影响因子 | 出版商 |
---|---|---|
没有找到数据。 |
关注的科研人员
姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
---|---|---|---|
没有找到数据。 |
姓名 | 科研机构 | Score |
---|---|---|
没有找到数据。 |